Воздухосборники SICC


Воздухосборники (ресиверы) производства SICC S.p.a. (Италия)

    Компания SICC S.p.a. более 40 лет занимается производством воздухосборников для компрессорного оборудования, применяемого в легкой, тяжёлой, нефтехимической, пищевой и медицинской промышленности. В стандартной линейке представлены вертикальные и горизонтальные воздухосборники рабочим давлением от 11 до 48 бар, емкостью от 200 до 10000 литров, как в стандартном исполнении, так и с антикоррозионным покрытием. Так же возможны индивидуальные решения для давления до 150 бар.

 

Воздухосборники низкого давления

Воздухосборник вертикальный 11 бар
Модель Объем,л. Рабочее давление, бар. D, мм. H tot, мм. Вес, кг.
200 200 11 430 1601 50
270 270 11 500 1685 60
500 500 11 600 2077 130
725 725 10,8 790 1863 167
900 900 11 790 2213 -


 

 

Воздухосборник вертикальный 11,5 бар
Модель Объем, л. Рабочее давление, бар. D, мм. H tot, мм. Вес, кг.
1000 1000 11,5 790 2345 204
1500 1500 11,5 1000 2305 278
2000 2000 11,5 1000 2805 352
3000 3000 11,5 1200 2965 537
4000 4000 11,5 1450 3070 802
5000 5000 11,5 1450 3570 932
6000 6000 11,5 1450 4070 1057
8000 8000 11,5 1650 4135 1352
10000 10000 11,5 1650 5135 1694

 

Воздухосборник горизонтальный 11,5 бар
Модель Объем, л. Рабочее давление, бар. D, мм. L tot, мм H tot, мм Вес, кг.
1000 1000 11,5 790 2180 935 204
1500 1500 11,5 1000 2160 1260 278
2000 2000 11,5 1000 2660 1260 352
3000 3000 11,5 1200 2815 1440 537
4000 4000 11,5 1450 2920 1740 802
5000 5000 11,5 1450 3815 1740 932
6000 6000 11,5 1450 3420 1740 1057
8000 8000 11,5 1650 4025 1910 1352
10000 10000 11,5 1650 5025 1910 1694

 

 Воздухосборники высокого давления

Воздухосборник вертикальный 16 бар
Модель Объем, л. Рабочее давление, бар. D, мм H tot, мм. Вес, кг.
500 500 16 600 2120 160
1000 1000 16 790 2365 280
1500 1500 16 950 2430 405
2000 2000 16 1000 2810 490
3000 3000 16 1200 2930 620
4000 4000 16 1430 3110 905
5000 5000 16 1430 3610 1055

 

Воздухосборник вертикальный 21 бар
Модель Объем, л. Рабочее давление, бар. D, мм. H tot, мм. Вес, кг.
475 475 21 600 2135 190
1000 1000 21 790 2385 445
1500 1500 21 950 2470 555
2000 2000 21 1000 2810 615
3000 3000 21 1200 2950 855
4000 4000 21 1430 3130 1310
5000 5000 21 1430 3630 1505

 

Воздухосборник вертикальный 30 бар
Модель Объем, л. Рабочее давление, бар. D, мм. H tot, мм. Вес, кг.
500 500 32 600 2140 245
1000 1000 32 790 2385 505
1500 1500 32 950 2470 710
2000 2000 32 1000 2810 875
3000 3000 30 1200 2950 1170
4000 4000 30 1430 3130 1700
5000 5000 30 1430 3630 1950

 

Воздухосборник вертикальный 42 бар
Модель Объем, л. Рабочее давление, бар. D, мм. H tot, мм. Вес, кг.
500 500 42 600 2140 340
1000 1000 42 790 2385 605
1500 1500 42 950 2460 850
2000 2000 42 1000 2810 1025
3000 3000 42 1200 2970 1450
4000 4000 42 1430 3160 2190
5000 5000 42 1430 3660 2515

 

Воздухосборник вертикальный 48 бар
Модель Объем, л. Рабочее давление, бар. D, мм. H tot, мм. Вес, кг.
1000 1000 48 790 2400 725
1500 1500 48 950 1438 755
2000 2000 48 1000 2810 1195
3000 3000 48 1200 2970 1685

 

 

Оставьте заявку прямо сейчас
Адрес:
г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 6, лит. М, оф. 205
Яндекс.Метрика